首页 > 产品展示 > 德国IFM易福门华南代理 > IFM易福门传感器 > *销售易福门KN5121-KNM30-HAFPKG
KN5121| KNM30-HAFPKG德国IFM电容式传感器 | ![]() |

| 料位传感器 | ||||||||
| 金属螺纹 2x M30 x 1.5 | ||||||||
| 接插件 | ||||||||
| 2 m HF-连接电缆 | ||||||||
| 感应距离可选; [nf] 非齐平安装 | ||||||||
使用范围 | ||||||||
| 应用范围 | 用于干燥的松散物料 (*的: 对塑料颗粒的检测) | |||||||
电气数据 | ||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||
| 电流损耗 [mA] | 34 (24 V) **) | |||||||
| 防护等级 | III | |||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||
输出 | ||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||
| 电压降 | ||||||||
| - 开关输出 [V] | < 2.5 | |||||||
| - 功能监控输出 [V] | < 3.5 | |||||||
| 电流负载 | ||||||||
| - 开关输出 [mA] | 200 | |||||||
| - 功能监控输出 [mA] | 10 | |||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||
| 开关频率 [Hz] | 10 | |||||||
环境条件 | ||||||||
| 环境温度 [°C] | -15...230, 传感器(-15...230°C); 短暂的(至4小时) +250°C / HF连接电缆 (-25...200°C) / 电子-25...70°C) | |||||||
| 目标介质温度 [°C] | 250 | |||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||
认证/测试 | ||||||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
| MTTF [年] | 347 | |||||||
机械技术数据 | ||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | |||||||
| 外壳材料 | 外壳传感器: PPS; 黄铜 白青铜-镀层; 外壳电子: PBT; PP (聚丙烯); 5V9C34; 白青铜-镀层 | |||||||
| 重量 [kg] | 0.459 | |||||||
显示器/操作件 | ||||||||
| 显示 |
| |||||||
电气连接 | ||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||
接线
| ||||||||
附件 | ||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||
注释 | ||||||||
| 注释 |
| |||||||