服务热线:

P

产品目录

roduct Catalog

德国IFM易福门华南代理 德国Bernstein博恩斯坦 德国BALLUFF巴鲁夫厂家拿货 德国BURKERT宝德 德国HYDAC总代理 德国REXROTH力士乐 德国Ziehl-Abegg施百乐总代 德国PULSOTRONIC波尔索 德国WILO威乐 美国PARKER派克 美国ASCO阿斯卡 美国VICKERS威格士 意大利ATOS阿托斯 日本TOYOOKI丰兴 日本DAIKIN大金 德国HAWE哈威 德国GSR电磁阀 德国FESTO费斯托 德国PILZ皮尔兹 日本TACO 英国NORGREN诺冠 美国MOOG穆格 德国E+H 德国HERION海隆 德国SICK施克 德国HENGSTLER亨士乐 德国P+F倍加福 德国STEIMEL施* 德国TURCK图尔克 美国MAC 美国MTS 美国品牌 德国品牌 本特利bently 德国DOLD多德 欧美品牌 日本magnescale 德国ELCO 德国LUMBERG隆堡 德国KUBLER 海德汉HEIDERHAIN 美国ROSS 迪斯泰克/DESTACO VOITH/福伊特 NOVOTECHNIK/诺沃泰克 VIVOLO维沃 基恩士KEYENCE
T

技术文章

echnical Articles

技术文章Technical Articles

首页> 技术文章

介绍Ziehl-abegg风机规格型号参数
点击次数:3286 更新时间:2015-09-02

德国施百乐Ziehl-abegg专业为客户提供Ziehl-abegg离心风机_Ziehl-abegg轴流风机优化节能系统解决方案,制冷系统解决方案 。德国Ziehl-abegg通风管道设计解决方案,并提供配套使用的外转子Ziehl-abegg轴流风机,Ziehl-abegg离心风机,Ziehl-abegg紧凑型散热风扇,机柜空调,柜体加热器,柜顶灯,柜体温湿度控制器等产品的研发及销售,可广泛的应用于散热通风、暖通制冷、信息通信、家电、交通和电力电子,FFU厂房净化等行业。
Ziehl-abegg施乐百轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。我公司销售的风机之所以称为“轴流式",是因为气体平行于风机轴流动。Ziehl-abegg轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。Ziehl-abegg轴流式风机固定位置并使空气移动。风的流向和轴是平行的就叫轴流风机,(比如消防的排烟风机)反之就是离心风机,(比如风机盘管的风机)。
为大家介绍一下Ziehl-abegg风机规格型号参数如下:

型号 编号 电源 功率 电流 转速 起动电流 电容 运行环境温度 重量 zui大风量(立方米/小时)
FE050-4EA.4I.V7 108307-720 1~230±10%/50 0.77 3.4 1210 7.4 16 60 11.2 9050
FE050-4EK.4I.V7 108121-720 1~230±10%/50 0.77 3.4 1210 7.4 16 60 13.5 9050
FE050-6EA.4F.V7 123707-720 1~230±10%/50 0.29 1.25 890 2.4 10 60 9 6400
FE050-6EF.4F.V7 132402-720 1~230±10%/50 0.29 1.25 890 2.4 10 60 14.4 6400
FE050-6EK.4F.V7 109535-720 1~230±10%/50 0.29 1.25 890 2.4 10 60 11.5 6400
FE050-SDA.4F.V7 107737-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.32/0.2 0.74/0.41 900/640 1.95/0.65 2.5 70 9 6490
FE050-SDK.4F.V7 107362-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.32/0.2 0.74/0.41 900/640 1.95/0.65 2.5 70 11.5 6490
FE050-VDA.4I.V7 107736-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.78/0.55 1.35/0.94 1340/1000 4.7/1.6 3 60 11.2 9390
FE050-VDK.4I.V7 107363-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.78/0.55 1.35/0.94 1340/1000 4.7/1.6 3 60 13.5 9390
FE056-6EA.4I.V7 123990-720 1~230±10%/50 0.51 2.3 920 5.3 12 70 11.2 7900
FE056-6EK.4I.V7 121909-720 1~230±10%/50 0.51 2.3 920 5.3 12 70 14.1 7900
FE063-6EA.4I.V7 125392-720 1~230±10%/50 0.63 2.8 870 6 12 60 11.8 10950
FE063-6EK.4I.V7 129769-720 1~230±10%/50 0.63 2.8 870 6 12 60 15.5 10950
FE063-SDA.4I.V7 122953-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.69/0.48 1.25/0.78 900/690 4.5/1.5 3 65 11.8 11200
FE063-SDK.4I.V7 121238-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.69/0.48 1.25/0.78 900/690 4.5/1.5 3 65 15.5 11200
FE063-VDA.6N.V7 125594 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.6/1.6 4.8/2.7 1310/1000 21/7.0 12 65 25 20080
FE063-VDK.6N.V7 121272 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.6/1.6 4.8/2.7 1310/1000 21/7.0 12 65 35 20080
FE071-SDA.6F.V7 123688-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.98/0.70 1.75/1.15 900/680 6.2/2.1 4 60 16 15100
FE071-SDK.6F.V7 123689-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.98/0.70 1.75/1.15 900/680 6.2/2.1 4 60 25 15100
FE080-ADA.6K.V7 120823 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.93/0.47 2.0/1.0 630/400 4.7/1.6 6 50 22 18050
FE080-ADA.6N.V7 123970 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.05/0.77 2.4/1.5 680/530 8.4/2.8 8 65 26 19000
FE080-ADK.6K.V7 128575-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.93/0.47 2.0/1.0 630/400 4.7/1.6 6 50 33 18050
FE080-ADK.6N.V7 129775-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.05/0.77 2.4/1.5 680/530 8.4/2.8 8 65 37 19000
FE080-ADQ.6K.V7 123685-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.93/0.47 2.0/1.0 630/400 4.7/1.6 6 50 42 18050
FE080-ADQ.6N.V7 123964-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.05/0.77 2.4/1.5 680/530 8.4/2.8 8 65 46 19000
FE080-SDA.6N.V7 121250-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.0/1.25 4.0/2.3 880/660 14/4.7 12 50 26 25200
FE080-SDK.6N.V7 129837-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.0/1.25 4.0/2.3 880/660 14/4.7 12 50 37 25200
FE080-SDQ.6N.V7 123963-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.0/1.25 4.0/2.3 880/660 14/4.7 12 50 46 25200
FE091-ADA.6K.V7 208670-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.9/0.47 2.2/1.05 640/440 4.7/1.6 8 60 22 19500
FE091-ADK.6K.V7 123972-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.9/0.47 2.2/1.05 640/440 4.7/1.6 8 60 32

介绍Ziehl-abegg风机规格型号参数

东莞市广联自动化科技有限公司(www.pinhuowang.com)热卖产品: 美国bently传感器,MTS办事处,ASCO阿斯卡,atos电磁阀现货
东莞市广联自动化科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022089575号
地址:东莞市南城区旺南世贸大厦1号楼 邮编:532000 传真:0769-89978203 发传真请注明-梁菊芳收 邮箱:1013858782@qq.com GoogleSiteMap
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
24小时客服在线,为您服务!
点击这里给我发消息
Baidu
map